研究生招生与培养
   首页» 研究生招生与培养» 新闻通告
新闻通告
【考试】2018秋季学期期末考试安排
发布时间:2018-11-21      浏览量:

各位同学好,

下表为本学期学院课程期末考试安排,考试方式上标注了是随堂还是考试周,并对有变化的时间和地点以及考试周做了黄色标记,请注意。

时间 课程 课程考 考场 上课 任课教师 教室考   备注
试人数 班号 试人数 考试方式
2018-12-25(17周 星期二)13:30-15:10 [ECO21018371]高级微观经济学Ⅰ 39 昌平教一楼 昌平教一404 02 戴觅 39 随堂考试 变更了教室
2018-12-18(16周 星期二)13:30-15:10 [ECO21129871]企业理论与公司治理 16 教四楼 四113 01 高明华 16 随堂考试  
2018-12-21(16周 星期五)14:25-17:10 [ECO21103501]高级统计分析 23 教二楼 二117 01 龚江辉 23 随堂考试 变更了教室
2018-12-19(16周 星期三)13:30-16:15 [EBA29113951]国际商务与中国 9 教二楼 二206 02 郭垍 9 随堂考试  
2018-12-20(16周 星期四)10:00-11:40 [ECO21129841]高级投资学 4 教四楼 四113 01 江婕;杨丹 4 随堂考试  
2018-12-21(16周 星期五)08:00-10:45 [ECO21103911]人力资源管理研究 7 教八楼 八114 01 李宝元 7 随堂考试  
2018-12-21(16周 星期五)18:00-20:35 [ECO21100731]管理研究方法 9 教四楼 四111 01 李海 9 随堂考试  
2018-12-24(17周 星期一)13:30-17:10 [ECO21017621]高级宏观经济学Ⅰ 35 昌平教一楼 昌平教一404 06 李锐 35 随堂考试  
2019-01-04(18周 星期五)15:20-17:20 [ECO21018371]高级微观经济学Ⅰ 21 教二楼 二117   罗楚亮   考试周考试 监考老师:罗楚亮、陈基平
2018-12-17(16周 星期一)08:00-10:45 [ECO21129851]公司财务理论与方法 16 艺术楼 艺402 02 吕兆德 16 随堂考试  
2018-12-18(16周 星期二)14:25-17:10 [ECO31100741]国际贸易专题研究 4 教四楼 四114 01 曲如晓 4 随堂考试  
2018-12-17(16周 星期一)18:00-20:35 [ECO21018371]高级微观经济学Ⅰ 15 教四楼 四112 03 孙萌 15 随堂考试  
2018-12-21(16周 星期五)08:00-10:45 [ECO21019552]公共经济学 5 科技楼C区 科技楼C区310 01 王善迈 5 随堂考试  
2018-12-19(16周 星期三)18:00-19:40 [ECO21017631]高级计量经济学Ⅰ 31 教八楼 八202 03 邢春冰 31 随堂考试 教室为62人的,所以未给变动教室
2018-12-25(17周 星期二)08:55-11:40 [ECO21118872]经济分析的动态方法 11 昌平教二楼 昌平教二310 01 许敏波 11 随堂考试  
2018-12-19(16周 星期三)18:00-20:35 [ECO31116421]高级国际贸易学 16 教四楼 四112 01 余嘉杰 16 随堂考试  
2018-12-26(17周 星期三)18:00-21:30 [ECO21017631]高级计量经济学Ⅰ 36 昌平教二楼 昌平教二310 04 袁强 36 随堂考试  
2018-12-17(16周 星期一)18:00-20:35 [ECO21017621]高级宏观经济学Ⅰ 21 教八楼 八206 05 张瑞新 21 随堂考试  
2018-12-18(16周 星期二)18:00-20:35 [ECO21017621]高级宏观经济学Ⅰ 10 教二楼 二304 01 张瑞新 10 随堂考试  

 


Baidu
sogou