研究生招生与培养
   首页» 研究生招生与培养» 新闻通告
新闻通告
硕士复试名单
发布时间:2017-03-20      浏览量:
硕士复试名单
考生编号 姓名 性别 专业代码 复试专业名称 统考科目政治 成绩 统考科目外语 成绩 统考科目数学三 成绩 业务课 成绩 初试总分 备注
100277218020003 邓方暄 020101 政治经济学 思想政治理论 57 英语一 67 数学三 120 微观与宏观经济学 113 357  
100277218020015 陈帅 020104 西方经济学 思想政治理论 66 英语一 73 数学三 128 微观与宏观经济学 132 399  
100277218020014 曹禹 020104 西方经济学 思想政治理论 58 英语一 55 数学三 98 微观与宏观经济学 97 308 少数民族骨干计划
100277218020005 刘育盛 020106 人口、资源与环境经济学 思想政治理论 57 英语一 69 数学三 107 微观与宏观经济学 121 354 报考15vip太阳集团调剂
100277218020023 王远东 120202 企业管理 思想政治理论 73 英语一 77 数学三 145 管理学 113 408  
102727000008762   郭旺 120202 企业管理 思想政治理论 64 英语一 75 数学三 136 801经济学 105 380 校外调剂
102727000007955 周静琪 120202 企业管理 思想政治理论 69 英语一 73 数学三 125 经济学 104 371 校外调剂
100347228010724 翟彤阳 120202 企业管理 政治 72 英语一 76 数学三 134 801经济学 104 386 校外调剂
100017000620136 王得文 120202 企业管理 政治 67 英语一 75 数学三 143 专业课 93 378 校外调剂
100027111302196 黄秋帆 120202 企业管理 101思想政治理论 70 201英语一 78 303数学三 121 802经济学综合 104 373 校外调剂
104877000102326 李贝 1204J1 人力资源管理 思想政治理论 60 英语一 71 数学三 129 管理经济学 125 385 校外调剂
100037070111745 王婷婷 1204J1 人力资源管理 思想政治理论 75 英语一 83 数学三 113 西方经济学 105 376 校外调剂
103847213706131 张伟 1204J1 人力资源管理 思想政治理论(101) 72 英语一(201) 73 数学三(303) 124 宏微观经济学(806) 104 373 校外调剂



Baidu
sogou